
DESIGNERS
Mono Light samarbetar med ett flertal kända designers.
TONITON x MONO
Toniton Colour erbjuder en mångfald av färgpaletter och produkter som verkligen tillåter kunder att uttrycka sin kreativitet och skapa olika inredningsstilar med hjälp av färg. Vi erbjuda en färgpalett av fem färger som möjliggör att anpassa sin design efter projektets specifika behov och den önskade stilen. Oavsett hur du kombinerar våra produkter har vi säkerställt att du gör ett bra val och att kombinationerna blir vackra.

Circle vägglampa 160
-
Peach
Gul
Grön
Blå
Mattvit
Creme

Cone taklampa 300

-
Peach
Gul
Grön
Blå
Mattvit
Creme
Circle vägglampa 200
-
Peach
Gul
Grön
Blå
Mattvit
Creme

Thomas Sandell
Thomas Sandell är född i Jakobstad och uppväxt i Skellefteå. Han har varit verksam under mer än tre decennier och är idag en av Sveriges mest uppmärksammade arkitekter och formgivare. Thomas arbete har belönats med en mängd priser och utmärkelser, bland annat Red Dot Award och Utmärkt Svensk Form. Thomas arbete omfattar allt från interiörer och produktdesign till storskalig arkitektur och stadsbyggnad, där den gemensamma nämnaren alltid är att en stark grundidé står i fokus oavsett projektets skala. Läs mer


LJUS
Ljus har en paradoxal karaktär. Det är på en gång partikel och våg. Ljus kan vara välkomnande och inspirerande, men också dystert och stressande. Ändå skapar ljus alltid förundran och sätter vår fantasi i rörelse.


Registrera för nyhetsbrev
Artikelkod | Benämning | Höjd produkt | Bredd produkt | Längd produkt | Watt | Kelvin | Lumen | RA/ CRI-index | RAL | Styrning | relaterade produkter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO10003-0507 | Circle vägglampa 160 peach | 15 | . | 16 | 04 | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TO10003-2000 | Circle vägglampa 160 gul | 15 | . | 16 | 04 | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/19/2017 | CRI | 2828740-7000 | Faktor taklampa Ø40cm multi | 1.3 | 1.8 | SE | 9405119090 | Jon Eliasson | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/19/2017 | CRI | 2828760-6510 | Faktor taklampa Ø50cm metallic | 1.5 | 2 | SE | 9405119090 | Jon Eliasson | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/19/2017 | CRI | 2828760-7000 | Faktor taklampa Ø50cm multi | 1.5 | 2 | SE | 9405119090 | Jon Eliasson | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/17/2019 | MME | 4201146-7000 | Semi taklampa Ø350 | SE | 9405119090 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/12/2019 | MME | MO10000-4002 | Cano spotlight svartmatt | 400 | E1034 | USD | 14 | 15 | 6.5 | 1 | 17 | 8 | 15 | 0.002 | CN | 9405119090 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/30/2019 | MME | MO10001-7000 | Faktor taklampa Ø300 | SE | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/30/2019 | MME | MO10002-7000 | Faktor taklampa Ø400 | SE | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/30/2019 | MME | MO10003-7000 | Faktor taklampa Ø500 | SE | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2019 | MME | MO10004-4007 | M5 spotlight sandsvart | 388 | 61AD11 | USD | 7391741000163 | 10 | 8 | 0.25 | 12 | 12 | 12 | 0.3 | 0.002 | CN | 9405119090 | 01 | indoor | LED | 05 | 500mA | 3000 | 372 | 90 | 3 | J | A++ - E, A+ | P | J | D | 1 | 02 | J | 1 | 50000H | 1 | 500mA 5W | 25000 | SL | N | E | 30 | 45 | N | J | 9005 | Fasdimning | ,M6, M13, M28, M29 | ||||||||||||||||||||||
11/12/2019 | MME | MO10005-7002 | M6 spotlight acrylic | 388 | 61X011 | USD | 7391741000118 | 9 | 8 | 0.47 | 12 | 12 | 12 | 0.54 | 0.002 | CN | 9405119090 | 01 | indoor | LED | 09 | 250mA | 3000 | 600 | 90 | 3 | J | A++ - A | P | J | D | 1 | 02 | J | 1 | 50000H | 1 | 250mA 9W | SL | N | E | 60 | 65 | N | N | Fasdimning | ,M5, M13, M28, M29 | ||||||||||||||||||||||||
11/27/2019 | MME | MO10006-4007 | M7 taklampa sandsvart | 388 | 636911-120 | USD | 7391741000132 | 4 | 118.5 | 2.2 | 10 | 10 | 126 | 3 | 0.013 | CN | 9405119090 | 01 | indoor | 30 | 700mA | 3000 | 2044 | 90 | 1 | J | A++ - E, A+ | EUR | 200 | N | 02 | J | 1 | 50000H | 1 | 700mA 40W | 25000 | P | N | N | N | 9005 | Fasdimning | M7 vit, M23 | |||||||||||||||||||||||||||
11/27/2019 | MME | MO10006-5007 | M7 taklampa sandvit | 388 | 636911-120 | USD | 7391741000149 | 4 | 6 | 118.5 | 2.2 | 12 | 12 | 126 | 3.41 | 0.013 | CN | 9405119090 | 01 | indoor | 30 | 700mA | 3000 | 2044 | 90 | 1 | J | A++ - E, A+ | P | 200 | J | L | 2 | 02 | J | 1 | 50000H | 1 | 700mA 40W | 25000 | P | N | N | N | 9003 | Fasdimning | M7 black, M23 | ||||||||||||||||||||||||
12/4/2019 | MME | MO10006-7000 | M7 taklampa ofärgad | 388 | 636911-120-DIM | USD | 4 | 6 | 118.5 | 2.2 | 12 | 12 | 126 | 3.41 | 0.013 | CN | 9405119090 | N | N | N | N | N | N | Fasdimning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2019 | MME | MO10007-4007 | M8 taklampa sandsvart | 388 | 63H911 | USD | 7391741000170 | 4 | 120.5 | 1.93 | 12 | 12 | 126 | 3 | 0.013 | CN | 9405119090 | 01 | indoor | 35 | 24VDC | 3000 | 1736 | 90 | 1 | J | A++ - A | P | N | 02 | J | 1 | 50000H | 1 | 24VDC 45W | 25000 | P | J | N | N | 9005 | Fasdimning | |||||||||||||||||||||||||||||
12/4/2019 | MME | MO10007-5007 | M8 taklampa sandvit | 4 | 118.5 | 2.2 | 10 | 10 | 126 | 3 | 0.013 | CN | 9405119090 | N | N | N | N | N | N | Fasdimning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10008-4007 | M9 golvlampa sandsvart | 388 | 67A511 | USD | 7391741100337 | 157.5 | 27 | 3.47 | 154 | 31 | 10 | 4.47 | 0.048 | CN | 9405219090 | 01 | Inomhus | LED | 10 | 9-12V | 3000K | 330 | 90 | 3 | J | A | EUR | 3m | SKÄRM | N | 02 | J | 1 | 40 | 50000H | 1 | LED-CV24V800PE | 3Y | EUR | J | SKÄRM | J | J | 9005 | No touch sensor | M10, M17,M18 | |||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10008-5007 | M9 golvlampa sandvit | 388 | 67A511 | USD | 7391741100344 | 157.5 | 27 | 3.47 | 154 | 31 | 10 | 4.47 | 0.048 | CN | 9405219090 | 01 | Inomhus | LED | 10 | 9-12V | 3000K | 350lm | 90 | 3 | J | A | EUR | 3m | SKÄRM | N | 02 | J | 1 | 40 | 50000H | 1 | LED-CV24V800PE | 3Y | EUR | J | SKÄRM | J | J | 9003 | No touch sensor | M10, M17,M18 | |||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10009-4007 | M10 bordslampa sandsvart | 388 | 67C011-ENS16 | USD | 7391741100351 | 64.6 | 27 | 1.09 | 68 | 17 | 17 | 1.4 | 0.02 | CN | 9405219090 | 01 | Inomhus | LED | 06 | 9-12V | 3000K | 236 | 90 | 3 | J | A | EUR | 3m | KROPP | J | L | 1 | 02 | J | 1 | 40 | 50000H | 1 | LED-CV24V800PE | 50000H | EUR | J | SKÄRM | J | J | 9005 | No touch sensor | M19, M17,M18 | |||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10009-5007 | M10 bordslampa sandvit | 388 | 67C011-ENS16 | USD | 7391741100368 | 64.6 | 27 | 1.09 | 68 | 17 | 17 | 1.4 | 0.02 | CN | 9405219090 | 01 | Inomhus | LED | 06 | 9-12V | 3000K | 342 | 90 | 3 | J | A | EUR | 3m | KROPP | J | L | 1 | 02 | J | 1 | 40 | 50000H | 1 | LED-CV24V800PE | 50000H | EUR | J | SKÄRM | J | J | 9003 | No touch sensor | M19, M17,M18 | |||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10010-4007 | M12 spotlight vägg sandsvart | 388 | 649D21-DIM | USD | 7391741100115 | 9 | 2.5 | 11 | 0.3 | 10 | 6 | 12 | 0.4 | 0.001 | CN | 9405119090 | 01 | LED | 09 | 3000 | 845 | 54 | 90 | 1 | J | P | J | L | 1 | 02 | J | 1 | 50000H | 1 | Gallop/GLP08WTR600-P | 3Y | P | N | N | N | 9005 | Fasdimning | M21, M17 | ||||||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10011-4007 | M11 spotlight sandsvart | 388 | YLV62V811-DIM | USD | 7391741100375 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0.78 | 14 | 14 | 14 | 0.003 | CN | 9405119090 | 01 | Inomhus | LED | 20 | 36V | 3000K | 1593 | 90 | 1 | J | A | P | N | 02 | J | 1 | 01 | 50000H | 1 | Gallop/GLP20WTRG50 | 3Y | N | N | N | 9005 | Fasdimning | ||||||||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10011-5007 | M11 spotlight sandvit | 388 | YLV62V811-DIM | USD | 7391741100382 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0.78 | 14 | 14 | 14 | 0.003 | CN | 9405119090 | 01 | Inomhus | LED | 20 | 36V | 3000K | 1640 | 90 | 1 | J | A | P | N | 02 | J | 1 | 01 | 50000H | 1 | Gallop /GLP20WTRG50 | 3Y | N | LED | 20W | N | N | 9003 | Fasdimning | ||||||||||||||||||||||||||
5/3/2022 | CRI | MO10012-4007 | M13 spotlight sandsvart | 388 | 610P11-DIM | USD | 7391741125002 | 140 | 90 | 0.5 | 15 | 15 | 15 | 0.6 | 0.003 | CN | 9405119090 | 01 | Indoor | LED | 12 | 33.6-39.6 | 3000K | 753 | 90 | J | N | J | 50000H | N | N | N | Fasdimning | M5,M6, M28, M29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10012-5007 | M13 spotlight sandvit | 388 | 610P11-DIM | USD | 7391741100122 | 14 | 9 | 0.5 | 15 | 15 | 15 | 0.6 | 0.003 | CN | 9405119090 | 01 | Indoor | LED | 12 | 3000 | 1070 | 90 | 3 | J | P | J | L | 1 | 02 | J | 1 | 50000H | 1 | EIPO12C0300LSD1L | 3Y | N | 140 | 80 | N | N | 9003 | Fasdimning | M5,M6, M28, M29 | ||||||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10013-4007 | M14 spotlight sandsvart | 388 | 61AD21-DIM | USD | 7391741100139 | 10 | 7 | 0.27 | 14 | 8 | 8 | 0.37 | 0.001 | CN | 9405119090 | 01 | Indoor | LED | 05 | 3000 | 250 | 90 | 3 | N | P | N | L | 1 | 02 | N | 1 | 50000H | 1 | Actec MINID50005NT | 3Y | N | 35 | 37 | N | J | 9005 | Fasdimning | M6,M5 | ||||||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10013-5007 | M14 spotlight sandvit | 388 | 61AD21-DIM | USD | 7391741100146 | 10 | 7 | 0.27 | 14 | 8 | 8 | 0.37 | 0.001 | CN | 9405119090 | 01 | Indoor | LED | 05 | 3000 | 300 | 90 | 3 | N | A | P | J | L | 1 | 02 | N | 1 | 50000H | 1 | Actec MINID50005NT | 3Y | N | 35 | 37 | N | J | 9003 | Fasdimning | M6,M5 | |||||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10014-4007 | M15 taklampa sandsvart | 388 | 62AF61-A | USD | 7391741100399 | 105 | 4.3 | 57 | 32 | 27 | 5.6 | 0.049 | CN | 9405119090 | 01 | Inomhus | LED | 42 | 2.85V | 3000K | 1800 | 90 | 1 | J | A | P | 2m | N | 02 | J | 50000H | 1 | Eaglerise LS-40-1050 | 3Y | N | J | J | 9005 | Fasdimning | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10015-4007 | M16 taklampa sandsvart | 388 | 63J811 | USD | 1 | CN | 9405119090 | N | N | N | N | N | N | Fasdimning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10015-5007 | M16 taklampa sandvit | 388 | 63J811 | USD | 1 | CN | 9405119090 | N | N | N | N | N | N | Fasdimning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10016-4007 | M17 vägglampa sandsvart | 388 | ENS16-4-001 | USD | 7391741100405 | 27 | 15 | 0.8 | 20 | 14 | 20 | 0.9 | 0.006 | CN | 9405119090 | 01 | Inomhus | LED | 08 | 9-12V | 3000K | 236lm | 90 | 1 | J | A | P | KROPP | N | 02 | J | 1 | 41 | 50000H | 1 | AcTEC/MINI24-12 | P | J | LAMPH | LED | 41 | 8 | J | J | 9005 | Fasdimning | M12, M21 | ||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10016-5007 | M17 vägglampa sandvit | 388 | ENS16-4-001 | USD | 7391741100412 | 27 | 15 | 0.8 | 20 | 14 | 20 | 0.9 | 0.006 | CN | 9405119090 | 01 | Inomhus | LED | 08 | 9-12V | 3000K | 342 | 90 | 1 | J | A | P | KROPP | N | 02 | J | 1 | 41 | 50000H | 1 | AcTEC/MINI24-12 | 50000H | P | J | LAMPH | J | J | 9003 | Fasdimning | M12, M21 | ||||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10017-4007 | M18 bordslampa sandsvart | 388 | ENS16-7-001 | USD | 7391741100429 | 54 | 50 | 20 | 1.9 | 39 | 26 | 67 | 2.6 | 0.068 | CN | 9405219090 | 01 | Inomhus | LED | 06 | 9-12V | 3000K | 236 | 90 | 3 | J | A | 3m | SKÄRM | N | 02 | J | 1 | 40 | 50000H | 1 | LED-CV24V800PE | 3Y | J | SKÄRM | J | J | 9005 | Fasdimning | M19, M17,M10 | ||||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10017-5007 | M18 bordslampa sandvit | 388 | ENS16-7-001 | USD | 7391741100436 | 54 | 50 | 20 | 1.9 | 39 | 26 | 67 | 2.6 | CN | 9405219090 | 01 | Inomhus | LED | 06 | 9-12V | 3000 | 298 | 90 | 3 | J | A | EUR | 3m | SKÄRM | N | 02 | J | 1 | 40 | 50000H | 1 | LED CV24V800PE | J | SKÄRM | J | J | 9003 | Fasdimning | M19, M17,M10 | |||||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10018-4007 | M19 golvlampa sandsvart | 388 | ENS16-7-002 | USD | 7391741100443 | 1 | CN | 9405219090 | N | N | N | N | N | N | No touch sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/3/2019 | MME | MO10018-5007 | M19 golvlampa sandvit | 388 | ENS16-7-002 | USD | 7391741100450 | 1 | CN | 9405219090 | N | N | N | N | N | N | No touch sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/15/2020 | MME | MO10019-4007 | M21 vägglampa ip44 sandsvart | 388 | BOK.07 | USD | 7391741100191 | 9 | 14 | 7 | 0.5 | 15 | 10 | 8 | 0.7 | 0.001 | CN | 9405119090 | 01 | Indoor/outdoor | GU10 | 35 | 230V | 44 | 1 | N | P | N | N | N | N | J | 9005 | Retrofit | M12, M17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/15/2020 | MME | MO10019-5007 | M21 vägglampa ip44 sandvit | 388 | BOK.07 | USD | 7391741100108 | 9 | 13 | 7 | 0.48 | 15 | 10 | 8 | 0.68 | 0.001 | CN | 9405119090 | 01 | Indoor/outdoor | GU10 | 35 | 230V | 44 | 1 | N | P | N | N | N | N | J | 9003 | Retrofit | M12, M17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/19/2020 | MME | MO10020-4007 | M22 tracklight sandsvart | 388 | 657E11 | USD | 7391741100467 | 4 | 35 | 1.1 | 41 | 15 | 41 | 1.38 | 0.025 | CN | 9405119090 | 01 | Inomhus | LED | 28 | 36V | 3000K | 1770 | 90 | 2 | J | A | TR | N | J | 1 | 01 | 50000H | 1 | ALD30-43040TK | N | J | J | Fasdimning | M2, M3, M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5/19/2020 | MME | MO10020-5007 | M22 tracklight sandvit | 388 | 657E11 | USD | 7391741100313 | 4 | 35 | 1.1 | 41 | 15 | 41 | 1.38 | 0.025 | CN | 9405119090 | 01 | Inomhus | MICRO | 28 | 3000K | 2190 | 90 | 2 | J | A | TR | N | 02 | J | 1 | 01 | 50000H | 1 | ALD30-43070TK | 3Y | N | J | J | Fasdimning | M2, M3, M4 | |||||||||||||||||||||||||||||
8/13/2020 | MME | MO10021-4007 | M23 taklampa sandsvart | 400 | P0200 | USD | 7391741100474 | 9.5 | 14 | 109 | 3.4 | 20 | 16 | 112.5 | 3.95 | 0.036 | CN | 9405119090 | 01 | Inomhus | LED | 25 | 3000K | 1350 | 80 | 1 | J | B | P | 1.4m | J | DRIVER | 02 | J | 40 | 50000H | 1 | HLV70025TD | 20000 H | P | N | LED | 40 | 25 | B | N | N | Fasdimning | M7 | ||||||||||||||||||||||
8/13/2020 | MME | MO10021-6519 | M23 taklampa mattmässing | 400 | P0200 | USD | 7391741100481 | 9.5 | 14 | 109 | 3.4 | 20 | 16 | 112.5 | 3.95 | 0.036 | CN | 9405119090 | 01 | LED | 25 | 3000 | 1500 | 80 | 1 | J | A | P | 1.4m | J | DRIVER | 02 | J | 40 | 50000H | 1 | HuiBoLong HLV70025TD | 20000 | N | N | N | Fasdimning | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8/13/2020 | MME | MO10022-5000 | M24 LED takplatta vit | 400 | C60055 | USD | 7391741100498 | 0.9 | 59.5 | 59.5 | 2.1 | 63.5 | 3.5 | 65.5 | 2.6 | 0.015 | CN | 9405119090 | 01 | Inomhus | LED | 33 | 2.8-3.0V | 4000K | 4000-4400 | 80 | 2 | J | N | 02 | J | 01 | 50000H | 1 | DC25-42V, 800mA | 40000H | N | N | N | On/off | |||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2020 | MME | MO10023-4007 | M1 tracklight sandsvart | 968 | KT3621 | USD | 7391741100917 | 13 | 5 | 0.21 | 7.8 | 6.8 | 19.9 | 0.36 | 0.001 | CN | 9405119090 | 01 | Inomhus | LED | 08 | 6,5V | 3000K | 520lm | 90 | 1 | J | A | TR | N | 02 | J | 2 | 40 | 50000H | 1 | 30000 | TR | N | J | J | On/off | M1 dimmable, M2.M3,M4 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2020 | MME | MO10023-5007 | M1 tracklight sandvit | 968 | KT3621 | USD | 7391741100924 | 13 | 5 | 0.21 | 7.8 | 6.8 | 19.9 | 0.36 | 0.001 | CN | 9405119090 | 01 | Inomhus | LED | 08 | 36V | 3000K | 520lm | 90 | 1 | J | A | TR | N | 02 | J | 2 | 40 | 50000H | 1 | 30000h | TR | N | J | J | Fasdimning | M1 dimmable, M2.M3,M4 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2020 | MME | MO10024-4007 | M2 tracklight sandsvart | 968 | KT3121 | USD | 7391741100931 | 16.5 | 6 | 0.5 | 8.3 | 6.5 | 23.6 | 0.6 | 0.001 | CN | 9405119090 | 01 | Inomhus | LED | 12 | 36V | 3000K | 850lm | 90 | 1 | J | A | TR | J | DRIVER | 1 | 02 | J | 1 | 40 | 50000H | 1 | TR | N | FB | J | J | Fasdimning | M1, M3,M4 | ||||||||||||||||||||||||||
11/10/2020 | MME | MO10024-5007 | M2 tracklight sandvit | 968 | KT3121 | USD | 7391741100948 | 16.5 | 6 | 1 | 8.3 | 6.5 | 23.6 | 0.6 | 0.001 | CN | 9405119090 | 01 | LED | 12 | 36V | 3000K | 850 | 90 | 1 | J | TR | N | DRIVER | 1 | 02 | J | 2 | 1 | TR | N | J | J | Fasdimning | M1, M3,M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2020 | MME | MO10025-4007 | M3 tracklight sandsvart | 968 | KT3321 | USD | 7391741100955 | 18 | 7 | 0.6 | 7.5 | 7.5 | 25.5 | 0.67 | 0.003 | CN | 9405119090 | 01 | Inomhus | LED | 20 | 36V | 3000K | 1600lm | 90 | 1 | J | TR | J | DRIVER | 1 | 02 | J | 2 | 40 | 50000H | 1 | 30000h | TR | N | J | J | Fasdimning | M1,M2, M4 | |||||||||||||||||||||||||||
11/10/2020 | MME | MO10025-5007 | M3 tracklight sandvit | 968 | KT3321 | USD | 7391741100962 | 18 | 7 | 0.6 | 7.5 | 7.5 | 25.5 | 0.67 | 0.003 | CN | 9405119090 | 01 | Inomhus | LED | 20 | 36V | 3000K | 1600lm | 90 | 1 | J | TR | J | DRIVER | 1 | 02 | J | 2 | 40 | 50000H | 1 | 30000h | TR | N | J | J | Fasdimning | M1,M2, M4 | |||||||||||||||||||||||||||
11/10/2020 | MME | MO10026-4007 | M4 tracklight sandsvart | 968 | KT3261W | USD | 7391741100979 | 16 | 8.5 | 1.2 | 21.9 | 9.5 | 22.6 | 1.375 | 0.005 | CN | 9405119090 | 01 | Inomhus | LED | 30 | 36V | 3000K | 900-1400lm | 90 | 1 | J | TR | N | DRIVER | 1 | 02 | J | 1 | 40 | 50000H | 1 | TR | J | J | J | Fasdimning | M1, M2, M3 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2020 | MME | MO10026-5007 | M4 tracklight sandvit | 968 | KT3261W | USD | 7391741100986 | 16 | 8.5 | 1.2 | 21.9 | 9.5 | 22.6 | 1.375 | 0.005 | CN | 9405119090 | 01 | Inomhus | LED | 30 | 36V | 3000K | 900-1400lm | 90 | 1 | J | A | TR | J | DRIVER | 1 | 02 | J | 1 | 40 | 50000H | 1 | 30000h | TR | N | J | J | Fasdimning | M1, M2, M3 | ||||||||||||||||||||||||||
10/21/2021 | CRI | MO10027-6505 | M27 ceilinglight aluminium | 754-0842 | 10-3004 | SEK | 11.7 | 80 | 152 | SE | N | N | N | N | N | N | Fasdimning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/9/2021 | CRI | MO10028-5000 | M28 mini downlight Ø34mm vit | 968 | KD011030 | USD | 7391741100993 | 2.1 | 3.4 | 0.05 | 7.5 | 4.8 | 10 | 0.07 | 0 | CN | 9405119090 | 01 | LED | 02 | 3V | 3000K | 85 | 90 | 3 | J | P | N | 02 | J | 41 | 50000H | 1 | XL0105P 31660102C030 | 30000 | N | N | N | Fasdimning | M5,M6, M13, M29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12/13/2021 | CRI | MO10029-5000 | M29 Mini downlight Ø44mm vit | 968 | KD011040H | USD | 7391741101044 | 5 | 4.4 | 0.1 | 7.5 | 4.8 | 10 | 0.12 | 0 | CN | 9405119090 | 01 | LED | 05 | 3V | 3000K | 215lm | 90 | 3 | J | N | 02 | J | 50000H | 1 | XGL005C1000K | 30000 | N | N | N | Fasdimning | M5,M6, M13, M28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13/2021 | CRI | MO10030-6514 | M30 Grid light Ø58mm rostfri | 968 | KG11037 | USD | 7391741101051 | 10 | 5.8 | 0.25 | 10.5 | 8.5 | 12 | 0.3 | 0.001 | CN | 9405119090 | 01 | LED | 03 | 24V | 3000K | 130 | 65 | 80 | J | N | 02 | J | 40 | 50000H | N | N | N | Fasdimning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13/2021 | CRI | MO10031-5007 | M1 dimmable tracklight sandwhite | 968 | KT3021 | USD | 7391741101068 | 13 | 5.4 | 0.3 | 7.8 | 6.4 | 19.4 | 0.35 | 0.001 | CN | 9405119090 | 01 | 08 | 36V | 3000K | 675 | 90 | 1 | J | N | 02 | J | 1 | 40 | 50000H | 1 | Aldimming PE280B4220 | 30000 | TR | N | N | N | Fasdimning | M1,M2, M3,M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12/13/2021 | CRI | MO10032-5000 | Down light residental Ø94mm vit | 968 | KD8312083S | USD | 0.41 | 0.94 | 0.94 | CN | 9405119090 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13/2021 | CRI | MO10033-5000 | Down light residental 2-lite vit | 968 | KD8322085R | USD | 0.41 | 0.17 | 0.94 | CN | 9405119090 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/13/2022 | CRI | MO10034-4000 | Prisma taklampa Ø58cm svart | 400 | P30873 | USD | 7391741450005 | 58 | 2.5 | 62 | 8 | 62 | 2.5 | 0.031 | CN | 9405119090 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/23/2022 | CRI | MO10035-5000 | M25 ceilinglight 57.5cm l vit | 754-0842 | 100160 | SEK | 7391741450012 | 0.4 | 0.6 | CN | 9405119090 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/23/2022 | CRI | MO10036-5000 | M25 ceilinglight 59.5cm l vit | 754-0842 | 100160 | SEK | 7391741450029 | 0.3 | 0.5 | CN | 9405119090 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/23/2022 | CRI | MO10037-5000 | M24 LED takplatta inkl.dimmer vit | 400 | C0036 | USD | 7391741450036 | 0.9 | 59.5 | 59.5 | 2.1 | 63.5 | 3.5 | 65.5 | 2.6 | 0.015 | CN | 9405119090 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/23/2023 | FS | MO10038-4002 | Glasklasen 24 Taklampa Sandsvart | 400 | P30867L | USD | 7391741010773 | 20 | 55 | 2.8 | 59 | 14.5 | 58 | 3.5 | 0.05 | CN | 9405119090 | 01 | Indoor | E27 | 15 | 230V | 20 | 1 | N | P | 1,4M | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/12/2023 | FS | MO10038-6510 | Glasklasen 24 Taklampa Krom | 400 | USD | 7391741010797 | 59 | 14.5 | 58 | 0.05 | CN | 9405119090 | 01 | E27 | 05 | N | 1,4M | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16/2023 | FS | MO10039-1007 | A23 taklampa sandröd | 400 | P02781 | USD | 7391741010872 | 9 | 12 | 0.15 | 14 | 14 | 13 | 0.25 | 0.003 | CN | 9405119090 | 01 | Indoor | 05 | 230V | 20 | 1 | N | P | 2m | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16/2023 | FS | MO10039-2501 | A23 taklampa sandgrön | 400 | P02781 | USD | 7391741010889 | 9 | 12 | 0.15 | 14 | 14 | 13 | 0.25 | 0.003 | CN | 9405119090 | 01 | Indoor | 05 | 230V | 20 | 1 | N | P | 2m | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16/2023 | FS | MO10039-4002 | A23 taklampa matt svart | 400 | P02781 | USD | 7391741010865 | 9 | 12 | 0.15 | 14 | 14 | 13 | 0.25 | 0.003 | CN | 9405119090 | 01 | Indoor | E27 | 05 | 230V | 20 | 1 | N | P | 2m | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
